Matériel de forage pour puit aquifère
Foreuse hydraulique Pieux - Kelly
Modèle | Puissance | Couple Maximum | Traction poussé | Poids |
---|---|---|---|---|
Foreuse GEAX DTC60 R | 90 hp | 57 kNm | 50 kN | 18500 kg |
Foreuse GEAX EK60P | 93 hp | 5300 daNm | 15000 - 18000 kg | |
Foreuse GEAX EK90P | 121 hp | 8200 daNm | 26000 kg |
Foreuse hydraulique Tarière - CFA
Modèle | Puissance | Couple Maximum | Traction poussé | Poids |
---|---|---|---|---|
Foreuse GEAX EK90CFA | 121 hp | 8200 daNm | 24000 kg |
Foreuse hydraulique sur chenilles sans cinématique
Modèle | Puissance | Couple Maximum | Traction poussé | Poids |
---|---|---|---|---|
Foreuse Beretta T44 | 64HP (Option 92HP) | 700 daNm à 55 rpm | 4 000 kg | 4 400 kg |
Foreuse Beretta T47 GEO | 145 hp | 1100 daNm à 50 rpm | 6500 kg (9000kg en option) | 8 500 kg |
Foreuse Beretta T52 | 100 hp | 1 050 daNm à 110 rpm | 6 500 kg | 7 000 kg |
Foreuse Beretta T57 GEO | 145 hp | 1250 daNm à 110 rpm | 9 000 kg | 10 000 kg |
Foreuse Beretta T151 | 133 hp | 1 250 daNm à 100 rpm | 9 000 kg | 9 200 kg |
Foreuse Beretta T151/S | 200 hp | 1 250 daNm à 100 rpm | 20 000 kg | 11 000 kg |
Foreuse Beretta T152 | 200 hp | 1 015 daNm à 100 rpm | 20 000 kg | 18 000 kg |
Foreuse hydraulique sur chenilles avec cinématique
Modèle | Puissance | Couple Maximum | Traction poussé | Poids |
---|---|---|---|---|
Foreuse Beretta T45 | 100 hp | 1132 daNm à 33 rpm | 6500 kg | 7300 kg |
Foreuse Beretta T51 | 100 hp | 1 015 daNm à 110 rpm | 6 500 kg | 7 000 kg |
Foreuse Beretta T55 | 145 hp | 1015 daNm à 55 rpm | 6500 kg | 10500 kg |
Foreuse Beretta T57 | 112 hp | 1 100 daNm à 100 rpm | 6 500 kg | 9 500 kg |
Foreuse Beretta T57/S | 145 hp | 1 250 daNm à 100 rpm | 9 000 kg | 11 000 kg |
Foreuse Beretta T59 | 92 hp | 1 015 daNm à 100 rpm | 6 500 kg | 7 700 kg |
Foreuse Beretta T159-M1 | 200 hp | 1 250 daNm à 100 rpm | 20 000 kg | 17 500 kg |
Foreuse hydraulique radiocommandée
Modèle | Puissance | Couple Maximum | Traction poussé | Poids |
---|---|---|---|---|
Foreuse Casagrande C6 XP | 154 hp | 1510 Nm max - 400 rpm max | 8500 kg | 14000 kg |
Foreuse hydraulique sur chenilles avec cinématique et groupe hydraulique indépendant
Modèle | Puissance | Couple Maximum | Traction poussé | Poids |
---|---|---|---|---|
Foreuse Beretta T53 | 92 hp | 1 150 daNm à 45 rpm | 6 500 kg | 5 200 kg + 1 400 kg |